- DIY・プロ
- 農業・ガーデン
収穫出荷資材|畜産・水産・農産向け
果実・野菜の収穫、水産物の運搬などで活躍するコンテナ、パレットなどをご紹介。畜産業・漁業・農業の資材を、まとめて大量注文できる法人限定商品です。
網目コンテナ
ハンドルなし
| 品番 | 128000 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 35.0kN(3570kgf) |
| 外寸 | 925×665×570mm |
| 内容量 | 274L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 軽荷重用コンテナー |
| 品番 | 116200 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 27.3kN(2785kgf) |
| 外寸 | 820×570×428mm |
| 内容量 | 161L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 品番 | 106900 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 18.91kN(1929kgf) |
| 外寸 | 619×429×319mm |
| 内容量 | 68.8L |
| 底面形状 | #54タイプ 水抜き孔有 |
| 品番 | 106900 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 18.91kN(1929kgf) |
| 外寸 | 619×429×319mm |
| 内容量 | 68.8L |
| 底面形状 | #54タイプ 水抜き孔有 |
| 品番 | 106200 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 22.3kN(2275kgf) |
| 外寸 | 484×414×372mm |
| 内容量 | 61.4L |
| 底面形状 | #54タイプ 水抜き孔有 |
| 使用例 | リンゴコンテナー |
| 品番 | 103451 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 20.2kN(2061kgf) |
| 外寸 | 642×316×327mm |
| 内容量 | 51.8L |
| 底面形状 | 有孔 |
| 使用例 | リンゴコンテナー |
| 品番 | 104014 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 26.0kN(2650kgf) |
| 外寸 | 619×429×188mm |
| 内容量 | 40.4L |
| 底面形状 | 格子網目 |
| 品番 | 103902 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 24.8kN(2530kgf) |
| 外寸 | 548×364×270mm |
| 内容量 | 39L |
| 底面形状 | 格子網目リブ(一部ベタ) |
| 品番 | 103105 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 17.84kN(1820kgf) |
| 外寸 | 530×363×208mm |
| 内容量 | 31.3L |
| 底面形状 | 格子リブ 水抜き孔有 |
| 使用例 | トマト用コンテナー |
| 品番 | 102401 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 29.2kN(2980kgf) |
| 外寸 | 520×363×158mm |
| 内容量 | 23.8L |
| 底面形状 | 斜格子網目 |
| 品番 | 102152 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 52.7kN(5,370kgf) |
| 外寸 | 477×323×195mm |
| 内容量 | 21.1L |
| 底面形状 | 格子網目 |
| 使用例 | 部品洗浄コンテナー |
| 品番 | 100303 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 1.86kN(190kgf) |
| 外寸 | 186×160×166mm |
| 内容量 | 3.2L |
| 底面形状 | 格子網目 |
| 品番 | 109900 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 19.01kN(1940kgf) |
| 外寸 | 888×605×212mm |
| 内容量 | 97.7L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | ポット用コンテナー |
| 品番 | 106002 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 14.46kN(1475kgf) |
| 外寸 | 545×500×280mm |
| 内容量 | 61.7L |
| 底面形状 | 斜格子網目リブ |
| 使用例 | 菌床栽培コンテナー |
| 品番 | 104609 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 30.4kN(3100kgf) |
| 外寸 | 599×399×241mm |
| 内容量 | 46L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 球根コンテナー |
| 品番 | 101107 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 15.93kN(1625kgf) |
| 外寸 | 450×300×110mm |
| 内容量 | 10.7L |
| 底面形状 | 格子リブ 水抜き孔有 |
| 使用例 | イチゴパック用コンテナー |
| 品番 | 103004 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 27.93kN(2,850kgf) |
| 外寸 | 700×460×121mm |
| 内容量 | 30.6L |
| 底面形状 | 格子網目 |
| 品番 | 101453 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 21.6kN(2200kgf) |
| 外寸 | 674×446×68mm |
| 内容量 | 14.8L |
| 底面形状 | 格子網目 |
| 品番 | 101158 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 16.0KN(1,630kgf) |
| 外寸 | 647×421×65mm |
| 内容量 | 13.5L |
| 底面形状 | 斜格子網目 |
| 品番 | 101102 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 23.3kN(2375kgf) |
| 外寸 | 628×438×54mm |
| 内容量 | 11.2L |
| 底面形状 | ベタ面 水抜き孔無 |
ハンドル付き
| 品番 | 113000-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 4.90kN(500kgf) |
| 外寸 | 808×553×370mm |
| 内容量 | 120L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 品番 | 109001-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 7.06kN(720kgf)(2段) |
| 外寸 | 695×503×338mm |
| 内容量 | 86L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | カニ・ホタテ搬送用コンテナー |
| 品番 | 108200-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 3.58kN(365kgf) |
| 外寸 | 712×472×338mm |
| 内容量 | 82.2L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 品番 | 109000-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 7.84kN(800kgf) |
| 外寸 | 761×506×267mm |
| 内容量 | 81L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 養鶏用コンテナー |
| 品番 | 107500-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 4.90kN(500kgf) |
| 外寸 | 684×480×345mm |
| 内容量 | 79.6L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | カニ運搬用コンテナー |
| 品番 | 107602-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 5.68kN(580kgf) |
| 外寸 | 664×470×333mm |
| 内容量 | 76.7L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 分別収集用コンテナー |
| 品番 | 107600-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 5.29kN(540kgf) |
| 外寸 | 664×468×333mm |
| 内容量 | 75.2L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 農産物収穫用コンテナー |
| 品番 | 107300-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 5.68kN(580kgf) |
| 外寸 | 632×479×314mm |
| 内容量 | 73.3L |
| 底面形状 | 格子リブ 水抜き孔有 |
| 品番 | 104605-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 5.15kN(525kgf) |
| 外寸 | 569×359×305mm |
| 内容量 | 46.5L |
| 底面形状 | 格子リブ 水抜き孔有 |
| 使用例 | ブロイラー用コンテナー |
| 品番 | 104608-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 5.39kN(550kgf) |
| 外寸 | 569×359×305mm |
| 内容量 | 46.5L |
| 底面形状 | 格子リブ 水抜き孔有 |
| 使用例 | ブロイラー用コンテナー |
| 品番 | 104503-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 4.12kN(420kgf) |
| 外寸 | 562×390×284mm |
| 内容量 | 44.9L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 水産いけす用コンテナー |
| 品番 | 104400-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 11.27kN(1150kgf) |
| 外寸 | 686×468×190mm |
| 内容量 | 43.8L |
| 底面形状 | #54タイプ |
| 使用例 | 畜肉用コンテナー |
| 品番 | 104200-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 4.90kN(500kgf) |
| 外寸 | 658×448×200mm |
| 内容量 | 42.1L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 畜肉用コンテナー |
| 品番 | 104001-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 7.20kN(734kgf) |
| 外寸 | 690×468×173mm |
| 内容量 | 39.4L |
| 底面形状 | 斜格子網目リブ |
| 使用例 | 畜肉用コンテナー |
| 品番 | 103003-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 3.77kN(385kgf) |
| 外寸 | 580×404×180mm |
| 内容量 | 30.4L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 水産・しらす用コンテナー(細アミ目) |
| 品番 | 103050-01 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 6.92kN(706kgf) |
| 外寸 | 580×401×185mm |
| 内容量 | 29.2L |
| 底面形状 | 格子網目リブ |
| 使用例 | 水産用コンテナー |
ベタ目コンテナ
| 品番 | 103014 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 32.83kN(3,350kgf) |
| 外寸 | 700×460×121mm |
| 内容量 | 30.6L |
| 底面形状 | 格子リブ |
| 品番 | 101748 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 27.0kN(2750kgf) |
| 外寸 | 550×435×90mm |
| 内容量 | 16.8L |
| 底面形状 | 格子リブ |
折りたたみコンテナ
| 品番 | 556270 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 10.94kN(1,120kgf) |
| 外寸 | 600×400×180mm |
| 内容量 | 33.4L |
| 底面形状 | 斜格子網目リブ |
| 使用例 | 青果配送用コンテナー |
| 品番 | 556220 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 9.56kN(975kgf) |
| 外寸 | 600×400×160mm |
| 内容量 | 29.2L |
| 底面形状 | 斜格子網目リブ |
| 使用例 | 青果配送用コンテナー |
2色コンテナ
| 品番 | 101303 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 5.54kN(565kgf) |
| 外寸 | 576×319×98mm |
| 内容量 | 12L |
| 底面形状 | 格子リブ 水抜き孔有 |
| 使用例 | いちごコンテナー |
| 品番 | 101303 |
|---|---|
| 圧縮荷重 | 5.54kN(565kgf) |
| 外寸 | 576×319×98mm |
| 内容量 | 12L |
| 底面形状 | 格子リブ 水抜き孔有 |
| 使用例 | いちごコンテナー |
角タブ・丸タブ
| 品番 | 212004-01 |
|---|---|
| 外寸 | 860×660×341mm |
| 内容量 | 124L |
| 品番 | 208040-02 |
|---|---|
| 外寸 | 755×535×290mm |
| 内容量 | 75.4L |
| 品番 | 208060-01 |
|---|---|
| 外寸 | 606×456×340mm |
| 内容量 | 56.0L |
| 品番 | 203681-01 |
|---|---|
| 外寸 | 500×376×290mm |
| 内容量 | 35.3L |
| 品番 | 410001-01 |
|---|---|
| 外寸 | φ755×340mm |
| 内容量 | 101L |
| 品番 | 407501-01 |
|---|---|
| 外寸 | φ566×470mm |
| 内容量 | 77.9L |
| 品番 | 403050-01 |
|---|---|
| 外寸 | 448×430×310mm |
| 内容量 | 31.8L |
パレット
| 品番 | 812203 |
|---|---|
| 外寸 | 1100×1100×150mm |
| 静荷重 | 4,000kg |
| 動荷重 | 1,000kg |
格子網目リブ
#54タイプ 水抜き孔有
有孔
格子網目
格子リブ 水抜き孔有
斜格子網目
斜格子網目リブ